Grias di und Grüß Gott
im Bergparadies am Ofterschwanger Horn!
Aktuelles
vom Sonntag, den 09.02.2025, 06:31 Uhr
Es sind 4 Talabfahrten und insgesamt 15,8 Pistenkilometer geöffnet!
HIER GEHTS ZU DEN ONLINETICKETS
Genießen Sie eine erlebnisreiche Zeit auf unserem Familienberg im Oberallgäu:
Im Sommer fahren Sie mit dem „Weltcup-Express“ bequem in wenigen Minuten bis zur Berg-
station auf 1.300 Metern, wo Sie ein grandioses Alpenpanorama empfängt. Dieser Blick be-
gleitet Sie beim Wandern entlang blumenreicher Alpwiesen, bei der Talfahrt auf Downhill-
Rollern oder bei der genussvollen Einkehr auf Hütten und Alpen. Wir freuen uns auf Sie!
Im Winter bietet Ihnen unser mehrfach ausgezeichnetes Familien-Skigebiet perfekte Beding-
ungen: Vielfältig, schneesicher und top für kleine Gäste. Mit komfortablen Sessel- und
Kabinenbahnen, variantenreichen Pisten und einem Kinderskigelände direkt an der Bergstation.
Anlagen
![]() | A | Weltcup-Express |
![]() | B | Ossi-Reichert-Bahn Sektion 1 |
![]() | C | Ossi-Reichert-Bahn Sektion 2 |
![]() | D | Gipfel 6er |
![]() | E | Alpe-Eck-Lift |
![]() | F | Übungslift Ofterschwang |
![]() | G | Kinderland Bergstation |


Hütten
![]() | Weltcuphütte |
![]() | Hochbichl – Hütte |
![]() | Wurzelhütte |
![]() | Leitenbach – Hütte |
![]() | Pizzeria Cortina |
![]() | Schlitten-Hütte |
![]() | Berggasthaus Blässe |
![]() | Aubachstube |


Pistenstatus
![]() | 1 | Weltcup-Piste |
![]() | 1a | Umfahrung Sonnenhof |
![]() | 1b | Umfahrung Fäßler´s Berg |
![]() | 2 | Familienabfahrt |
![]() | 2a | Herdebuch |
![]() | 3 | Jägerabfahrt (Skiroute) |
![]() | 4 | Gipfelabfahrt |
![]() | 4a | Gipfelabfahrt |
![]() | 4b | Gipfelabfahrt |
![]() | 4c | Melke |
![]() | 4s | Gipfel-S |
![]() | 5 | Oberegg |
![]() | 6 | Alpe-Eck |
![]() | 7 | Gunzesried |
![]() | 8 | Märchenwiese |
![]() | 9 | Gaisrücken |
![]() | 9a | Umfahrung Gaisrücken |



schwer mittel leicht
Spass & Action
![]() | Winterwanderwege |
![]() | Rodelbahn |

